Teilnehmende Schulen
Wie kann man beim Bücherdorf als Schule mitmachen?
Sie möchten am Bücherdorf teilnehmen? Nichts einfacher als das! Senden Sie uns doch einfach eine kurze e-mail an schuletrifftleben@gmx.at und wir besprechen am besten alles weitere bei einem persönlichen Treffen. Der Besuch des Bücherdorfes ist für die Schulen grundsätzlich kostenfrei, allerdings freuen wir uns natürlich, wenn der Elternverein, oder falls organisatorisch durchführbar die Schulklassen einen Projektanteil beisteuern. Wir finanzieren uns aus Spenden und öffentlichen Geldern und trachten daher danach mit dem vorhandenen Budget naturgemäß so vielen Schulen wie möglich einen Besuch des Bücherdorfes zu ermöglichen. Ihr Projektbeitrag kann anderen Schulen diese Möglichkeit einräumen.
Jahresplan
Schule | OKT | NOV | DEZ | JÄN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | Anzahl der Tage | Datum |
HLW Sozialmanagement Graz CARITAS | | | | | | | | | | 4 | 17. - 20. Oktober |
HTBLVA Ortweinschule Graz | | | | | | | | | | 5 | 14. - 18. November |
Wirtschaftskundliches BRG Graz | | | | | | | | | | 5 | 28. November - 2. Dezember |
Bereits erfoglreich abgehaltene Bücherdorfwochen
HLW Sozialmanagement Graz CARITAS
Status: | VERANSTALTET | ⇒ Bericht/Photos |
Wunschtermin: | 17. - 20. Oktober 2011 | |
Anzahl der Bücherdorftage: | 4 |
Dauer der Sessions: | 75 min. |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | 11 Klassen (ca. 310 SchülerInnen) |
Ansprechpartner: | Herr Mag. Michael Schweighofer |
Schulkontakt: | 0316 8015-430 |
Schuladresse: | Grabenstraße 41, 8010 Graz |
HTBLVA Ortwein / Graz
Status: | VERANSTALTET | ⇒ Bericht/Photos |
Wunschtermin: | 14. - 18. November 2011 | |
Anzahl der Bücherdorftage: | 5 |
Dauer der Sessions: | 50 min. |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | 33 Klassen (ca. 595 SchülerInnen) |
Ansprechpartner: | Frau Maga. Ursula Derbuch |
Schulkontakt: | 0316 6084-265 |
Schuladresse: | Körösistrasse 157, 8010 Graz |
WIKU Sandgasse / Graz
Status: | VERANSTALTET | ⇒ Bericht/Photos |
Wunschtermin: | 28. November - 2. Dezember 2011 | |
Anzahl der Bücherdorftage: | 5 |
Dauer der Sessions: | 75 min. |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | 11 Klassen (ca. 290 SchülerInnen) |
Ansprechpartner: | Frau Maga. Schöngrundner |
Schulkontakt: | 0316 471511 |
Schuladresse: | Sandgasse 40, 8010 Graz |
Status der angemeldeten Schulen (alphabetisch)
Legende

FIX: Die Schulen machen fix mit, Die Finanzierung ist abgeklärt, der Termin wurde fixiert.

Zugesagt: Die Schulen machen fix mit, allerdings ist die Finanzierung noch nicht gesichert.

Möglich: Die Schulen haben noch keine fixe Zusage abgegeben. Gespräche sind am Laufen
Akademisches Gymnasium Graz
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | 3-4 |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Frau Maga. Hildegard Kribitz |
Schulkontakt: | 0316 814246 |
Schuladresse: | Bürgergasse 15, 8010 Graz |
BG/BRG/MG Dreihackengasse Graz
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | 1 |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Frau Maga. Susanne Felber |
Schulkontakt: | 0316 712246 |
Schuladresse: | Dreihackengasse 11, 8020 Graz |
BRG Kepler Graz
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | 3-4 |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Herr Hofrat Mag. Alfred Waldhuber |
Schulkontakt: | 0316 71 47 12 |
Schuladresse: | Keplerstraße 1, 8020 Graz |
BRG Petersgasse Graz
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | 2-3 |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Herr Mag. Franz Hasenburger |
Schulkontakt: | 0316 463246 |
Schuladresse: | XXXXXXXX YY, 80XX Graz |
BULME Graz
Status: | Wahrscheinlich |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | X |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Frau DI Ingrid Tlapak |
Schulkontakt: | 0316 6081 0 |
Schuladresse: | Ibererstraße 15, 8051 Graz |
HLA Schulschwestern Graz
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | X |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Maga. Ingrid Weinhandl |
Schulkontakt: | 0316 583341 134 |
Schuladresse: | Georgigasse 84, 8020 Graz |
HLW/ORG Schulschwestern Graz
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | X |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Hofrat Mag. Erhard Trapp |
Schulkontakt: | 0316 583341 114 |
Schuladresse: | Georgigasse 84, 8020 Graz |
HLW Sozialmanagement Schrödinger
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | X |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Frau Maga. Margareta Petermandl |
Schulkontakt: | 0316 714802 |
Schuladresse: | Schrödingerstraße 5, 8020 Graz |
NMS Klusemann Graz
Status: | Möglich |
Wunschtermin: | XXX YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | X |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Herr MMag. Klaus Tasch |
Schulkontakt: | 0316 273848 0 |
Schuladresse: | Klusemannstraße 25, 8053 Graz |
Sacre Coeur Graz
Status: | Zugesagt |
Wunschtermin: | MMM YYYY |
Anzahl der Bücherdorftage: | 3-4 |
Dauer der Sessions: | Normal |
Anzahl der Klassen (SchülerInnen): | XX (YYY) |
Ansprechpartner: | Frau Maga. Monika Kreuzig |
Schulkontakt: | 0316 828006 12 |
Schuladresse: | Sandgasse 40, 8010 Graz |